![]() |
CATASTO IMPIANTI | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
DEL COMITATO REGIONALE F.I.S.O. LAZIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULTIMO AGGIORNAMENTO: | martedì 6 marzo 2018 | Per segnalare errori nei link o nei dati puoi scrivere via E-Mail al Comitato Regionale FISO Lazio (lazio@fiso.it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Nome | SCADENZA | Località | Provincia | Comune | Tipologia | Proprietario | Codice | C1 | Latitudine & Longitudine [WGS84 GD] | C2 | C3 | C5 | Scala | Eq | Superficie | Omologatore | Omologazione | Bosco | Terreno aperto | Urbanizzato | Quota min | Quota MAX | Rilievo & Disegno | Realizzazione | Aggiornamento | Supporto | Utilizzabilità | Note | |||||
186 | Allumiere | 27-set-20 | Allumiere | RM | Allumiere | CO-Sprint | CS0742 | 16-lug-09 | 42,156944 | 11,904722 | Claudio Bertolini | 27-set-10 | Informatico | Tutto l'anno. | ||||||||||||||||||||
137 | Anguillara - Centro Storico | 18-gen-23 | Anguillara Sabazia | RM | Anguillara Sabazia | CO-Sprint | 0038 - ENEA Casaccia Orientering | CS0855 | 6-ott-09 | 42,091867 | 12,271390 | 23-nov-12 | 23-nov-12 | 5 000 | 2,0 | - | Terenzio Goffredo Biserna | 18-gen-13 | 0% | 0% | 100% | - | - | - | 2012 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||
115 | Bracciano - Centro Storico | 30-set-18 | Bracciano | RM | Bracciano | CO-Sprint | 0630 - Orientering Roma A.S.D. | CO0633 | 42,101783 | 12,176138 | 13-giu-08 | 13-giu-08 | 4 000 | 2,0 | 0,50 | Sergio Grifoni | 30-set-08 | 100% | 235 | 280 | Andrea Cardosi | 2008 | Informatico | Tutto l'anno. | ||||||||||
116 | Cerveteri CS & Banditaccia | 19-mag-20 | Cerveteri | RM | Cerveteri | CO-Sprint | 0630 - Orientering Roma A.S.D. | CS0723 | 20-dic-09 | 42,002666 | 12,103434 | 15-dic-09 | 15-dic-09 | 5 000 | 2,5 | 1,50 | Vincenzo Brandi | 19-mag-10 | 10% | 55% | 35% | 50 | 80 | Andrea Cardosi | 2010 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||
105 | Civitavecchia - Centro Storico | 13-ott-19 | Civitavecchia | RM | Civitavecchia | CO-Sprint | CS0693 | 29-giu-09 | 42,100000 | 11,800000 | 29-giu-09 | 29-giu-09 | 4 000 | 2,5 | 1,00 | Terenzio Goffredo Biserna | 13-ott-09 | Emiliano Corona | 2009 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||||||||
251 | Colli Aniene | 1-mar-20 | Municipio IV | RM | Roma | CO-Sprint | 0387 - A.S.D. Orsa Maggiore | 1-mar-18 | 41,914276 | 12,575720 | 2018 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||||||||||||||||
210 | EUR | 9-gen-25 | Municipio IX [Ex XII] | RM | Roma | CO-Sprint | 0476 - Corsaorientamento Club Roma | CS0949 | 25-set-14 | 41,495800 | 12,278300 | 3-dic-14 | 3-dic-14 | 5 000 | 2,5 | 6,00 | Alessio Tenani | 9-gen-15 | 15% | 35% | 50% | 20 | 55 | Stefano Zarfati, Daniele Pagliari | nov-14 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||
169 | Faggeta di Oriolo | 31-dic-17 | Oriolo Romano | VT | Oriolo Romano | CO | 0038 - ENEA Casaccia Orientering | CO0614 | 42,164955 | 12,155419 | 15 000 | 5,0 | Luca Loreto Galli | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||||||||||||||
126 | Flaminio | 29-apr-23 | Municipio II [Ex II] | RM | Roma | CO-Sprint | 0630 - Orientering Roma A.S.D. | CS0868 | 16-dic-08 | 41,929600 | 12,470800 | 15-dic-11 | 15-dic-11 | 5 000 | 2,5 | 1,50 | Terenzio Goffredo Biserna | 29-apr-13 | 7% | 3% | 90% | 20 | 60 | Andrea Cardosi | 2012 | Informatico | Tutto l'anno. | Simbologia: ISSOM 2007 | ||||||
196 | Fontana Candida | 28-nov-21 | Municipio VI [Ex VIII] | RM | Roma | CO-Sprint | 0387 - A.S.D. Orsa Maggiore | CS0807 | 20-apr-10 | 41,859200 | 12,655400 | 19-set-11 | 19-set-11 | 4 000 | 2,0 | 0,45 | Claudio Bertolini | 28-nov-11 | 0% | 0% | 100% | 70 | 86 | Remo Madella | 2011 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||
239 | Frascati | 14-mar-26 | Frascati | RM | Roma | CO-Sprint | 0387 - A.S.D. Orsa Maggiore | CS/T0986 | 18-ago-14 | 41,806600 | 12,680400 | 16-gen-16 | 16-gen-16 | 4 000 | 2,5 | 0,75 | Emiliano Corona | 0% | 0% | 100% | 285 | 355 | Remo Madella | 2015 | Informatico | Tutto l'anno. | Simbologia: ISSOM 2007 | |||||||
143 | La Molara | 31-dic-17 | Rocca Priora | RM | Rocca Priora | CO | 0109 - Orientisti Mezzaluna | CO0598 | 15 000 | 5,0 | Vincenzo Brandi | Informatico | ||||||||||||||||||||||
102 | Lotti di Garbatella | 26-ott-25 | Municipio VIII [Ex XI] | RM | Roma | CO-Sprint | 0387 - A.S.D. Orsa Maggiore | CS/T0529 | --- | 41,862234 | 12,488622 | --- | 7-set-15 | 4 000 | 2,5 | 0,60 | Terenzio Goffredo Biserna | 26-ott-15 | 0% | 0% | 100% | 20 | 35 | Remo Madella | 2002 | 2015 | Informatico | Tutto l'anno. | 1° realizzazione del 1994 - Già Omologata con Marchio CS0529 | |||||
247 | Macchia della Signora | 24-nov-27 | Cerveteri | RM | Cerveteri | CO-Sprint | 0476 - Corsaorientamento Club Roma | CS/T 1057 | 21-dic-16 | 41,590900 | 12,071600 | 4-ott-17 | 4-ott-17 | 5 000 | 2,5 | 0,46 | Alessio Tenani | 24-nov-17 | 75% | 20% | 5% | 55 | 100 | Francesco Buselli | 2017 | |||||||||
182 | Macchia di Gattaceca | 26-ott-19 | Gattaceca | RM | Mentana | CO | COMITATO REGIONALE FISO LAZIO | CO0697 | 3-lug-09 | 42,049444 | 12,662500 | 22-set-09 | 22-set-09 | 10 000 | 5,0 | 1,30 | Giovanni Visetti | 26-ott-09 | 70% | 5% | 25% | 138 | 187 | Daniele Pagliari, Emiliano Corona | 2009 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||
170 | Macchia di Manziana | 7-mag-22 | Manziana | RM | Manziana | CO | 0038 - ENEA Casaccia Orientering | CO0825 | 15-set-09 | 42,114626 | 12,107971 | 21-ott-11 | 21-ott-11 | 15 000 | 5,0 | 6,80 | Claudio Bertolini | 7-mag-12 | 83% | 17% | 0% | 255 | 370 | Vincenzo Brandi | 2012 | Informatico | Tutto l'anno. Previa Autorizzazione dell'Università | |||||||
67 | Macchia Trentani | 18-feb-19 | Casali | RM | Mentana | CO | 0109 - Orientisti Mezzaluna | CO0650 | 42,020372 | 12,633626 | 10 000 | 5,0 | Vincenzo Brandi | 18-feb-09 | 2009 | Informatico | Tutto l'anno. | Già omologata con Codice B172 | ||||||||||||||||
149 | Monte Livata | 1-set-26 | Monte Livata | RM | Subiaco | CO | 0182 - G.O.Subiaco | CO1005 | 41,947351 | 13,166299 | 1-set-15 | 15 000 | 5,0 | 25,00 | Terenzio Goffredo Biserna | 1-set-16 | VARI | 1987 | Informatico | Tutto l'anno. Eccetto per presenza di neve | Già omologata con Codici CO0319, A190, CO0052, CO0046, A195, CO0336, CS0468 | |||||||||||||
165 | Monte Musino | 24-nov-27 | Sacrofano | RM | Sacrofano | CO | 0038 - ENEA Casaccia Orientering | CO 1056 | 26-dic-09 | 42,100888 | 12,434161 | 2-ott-17 | 2-ott-17 | 10 000 | 5,0 | 4,20 | Alessio Tenani | 24-nov-17 | 90% | 10% | 0% | 240 | 400 | Francesco Buselli | 2017 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||
72 | Monte Venere | 8-mag-27 | Lago di Vico | VT | Caprarola | CO | 0630 - Orientering Roma A.S.D. | CO0527 | 42,347779 | 12,1842,91 | 18-apr-17 | 18-apr-17 | 10 000 | 5,0 | Vincenzo Di Cecco | 8-mag-17 | 100% | 0% | 0% | 580 | 840 | T.G. Biserna - H.U. Gullberg | 1991 | 2017 | Informatico | Tutto l'anno. Eccetto per presenza di neve | Già
omologata con Codice A126 Donata nel 2016 ad ORIENTERING ROMA A.S.D. da A.S.D. Orientisti Mezzaluna |
|||||||
234 | Nepi | ----------- | Nepi | VT | Nepi | CO-Sprint | 0630 - Orientering Roma A.S.D. | 20-ago-12 | 42,241150 | 12,350720 | 4-giu-15 | 4-giu-15 | 5 000 | 2,5 | 1,00 | Sergio Grifoni | 0% | 25% | 75% | 210 | 235 | Andrea Cardosi | 2015 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||||
11 | Parco degli Acquedotti | 9-mar-19 | Municipio VII [Ex X] | RM | Roma | CO | 0064 - A.S.D. Polisportiva "G. Castello" | CO0653 | 25-gen-09 | 41,849737 | 12,558046 | 31-gen-09 | 31-gen-09 | 5 000 | 2,0 | 0,53 | Terenzio Goffredo Biserna | 9-mar-09 | 11% | 82% | 7% | 52 | 62 | Alfredo Caferri | 1997 | Informatico | Tutto l'anno. Restrizioni dovute alla presenza di campi coltivati. | |||||||
101 | Parco della Caffarella | 16-ott-27 | Municipio VII [Ex IX] | RM | Roma | CO | 0387 - A.S.D. Orsa Maggiore | CS/T0586 | 41,850956 | 12,556148 | 21-dic-16 | 21-dic-16 | 5 000 | 2,5 | 1,48 | Claudio Bertolini | 16-ott-17 | 10% | 75% | 15% | 30 | 50 | Remo Madella | 2007 | 2016 | Informatico | Tutto l'anno. | Già omologata con Codice CO0586 | ||||||
246 | Parco delle Sabine | 17-set-17 | Municipio III | RM | Roma | CO-Sprint | 0476 - Corsaorientamento Club Roma | 17-set-15 | 41,973000 | 12,531700 | Informatico | |||||||||||||||||||||||
248 | Parco delle Valli | 29-gen-27 | Municipio IV | RM | Roma | CO-Sprint | 0064 - A.S.D. Polisportiva "G. Castello" | CS/T1016 | 17-gen-17 | 41,938828 | 12,523091 | 17-gen-17 | 17-gen-17 | 5 000 | 2,5 | 0,30 | Claudio Bertolini | 27-gen-17 | 20% | 80% | 20 | 20 | Emiliano Corona | 2016 | Informatico | Tutto l'anno. | ||||||||
85 | Parco di Villa Pamphili (parte Est) | 10-feb-19 | Municipio XII [Ex XVI] | RM | Roma | CO | 0476 - Corsaorientamento Club Roma | CO0645 | 18-mar-08 | 41,884574 | 12,449123 | 12-gen-09 | 12-gen-09 | 5 000 | 2,0 | 1,18 | Vincenzo Brandi | 10-feb-09 | 45% | 40% | 15% | 50 | 88 | Manuela Manganelli, Luca Galli | 2008 | Informatico | Tutto l'anno. | 1° realizzazione del 1996 con aggiornamento del 2001 | ||||||
86 | Parco di Villa Pamphili (parte Ovest) | 2-mar-19 | Municipio XII [Ex XVI] | RM | Roma | CO | 0476 - Corsaorientamento Club Roma | CO0652 | 18-mar-08 | 41,886128 | 12,435186 | 12-gen-09 | 12-gen-09 | 5 000 | 2,0 | 0,91 | Vincenzo Brandi | 2-mar-09 | 40% | 60% | 20% | 53 | 90 | Stefano Zarfati, Luca Galli | 2008 | Informatico | Tutto l'anno. | 1° realizzazione del 1996 con aggiornamento del 2001 | ||||||
151 | Piana di Fondi | 31-dic-17 | Monte Livata | RM | Subiaco / Jenne | CO | 0182 - G.O.Subiaco | CO0566 | 41,921947 | 13,183490 | 15 000 | 5,0 | Sergio Grifoni | 2007 | Informatico | Tutto l'anno. Eccetto per presenza di neve | ||||||||||||||||||
250 | Porto di Traiano | 4-set-19 | Fiumicino | RM | Fiumicino | CO-Sprint | 0476 - Corsaorientamento Club Roma | 4-set-17 | 41,464800 | 12,154200 | ||||||||||||||||||||||||
178 | Prataglia | 7-giu-21 | Campaegli | RM | Cervara di Roma | CO | 0109 - Orientisti Mezzaluna | CO0744 | 16-mag-09 | 42,005555 | 13,076388 | 27-mar-11 | 27-mar-11 | 15 000 | 5,0 | 5,00 | Vincenzo Brandi | 7-giu-11 | 40% | 60% | 1 100 | 1 300 | T. G. Biserna, H. U. Gullberg | 2011 | Informatico | Tutto l'anno. Eccetto per presenza di neve | ||||||||
73 | Prato Di Campoli | 14-mag-23 | Santa Maria Amaseno | FR | Veroli | CO | 0109 - Orientisti Mezzaluna | CO0871 | 31-dic-10 | 41,775375 | 13,492402 | 4-dic-12 | 4-dic-12 | 15 000 | 5,0 | 3,30 | Andrea Cardosi | 14-mag-13 | 50% | 50% | 0% | 1 075 | 1 400 | T. G. Biserna, H. U. Gullberg | 2012 | Informatico | Tutto l'anno. Eccetto per presenza di neve | Già omologata con Codice CO0321 | ||||||
66 | Rocca di Papa | 8-mar-22 | Rocca di Papa | RM | Rocca di Papa | CO-Sprint | 0109 - Orientisti Mezzaluna | CS0816 | 22-dic-09 | 41,761944 | 12,707222 | 17-nov-11 | 17-nov-11 | 4 000 | 5,0 | 1,10 | Claudio Bertolini | 8-mar-12 | 20% | 5% | 75% | 525 | 825 | Hans Urban Gullberg | 2011 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||
209 | ROMA - Centro Storico e Villa Borghese | 16-mar-20 | Municipio I, II [Ex I e II] | RM | Roma | CO-Sprint | 0387 - A.S.D. Orsa Maggiore | CS0710 | 29-lug-09 | 41,904100 | 12,479300 | 3-dic-09 | 3-dic-09 | 5 000 | 2,5 | 3,50 | Claudio Bertolini | 16-mar-10 | 10% | 10% | 80% | 15 | 65 | Remo Madella | 2010 | Informatico | Tutto l'anno. | Già omologata con Codice CS371 | ||||||
174 | Roma Colosseo | 20-apr-22 | Municipio I [Ex I] | RM | Roma | CO-Sprint | 0476 - Corsaorientamento Club Roma | CS0824 | 4-gen-09 | 41,891091 | 12,491536 | 27-dic-11 | 27-dic-11 | 5 000 | 2,5 | 4,20 | Terenzio Goffredo Biserna | 20-apr-12 | 5% | 5% | 90% | 25 | 51 | Emiliano Corona | 2012 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||
199 | San Gregorio di Sassola | 4-lug-21 | San Gregorio di Sassola | RM | San Gregorio di Sassola | CO-Sprint | 0476 - Corsaorientamento Club Roma | CS0788 | 2-lug-10 | 41,918699 | 12,874614 | 9-mag-11 | 9-mag-11 | 4 000 | 2,5 | 0,33 | Claudio Bertolini | 4-lug-11 | 15% | 5% | 80% | 410 | 505 | Emiliano Corona | 2011 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||
249 | San Lorenzo e Città Universitaria | 6-feb-19 | Municipio II | RM | Roma | CO-Sprint | 0064 - A.S.D. Polisportiva "G. Castello" | 6-feb-17 | 41,902796 | 12,515190 | ||||||||||||||||||||||||
175 | Spinaceto | 12-nov-22 | Municipio IX [Ex XII] | RM | Roma | CO-Sprint | 0387 - A.S.D. Orsa Maggiore | CS0852 | 17-apr-09 | 41,787600 | 12,442600 | 17-apr-12 | 17-apr-12 | 5 000 | 2,5 | 1,26 | Andrea Cardosi | 12-nov-12 | 5% | 33% | 62% | 25 | 53 | Remo Madella | 2012 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||
147 | Subiaco | 11-ago-26 | Subiaco | RM | Subiaco | CO-Sprint | 0182 - G.O.Subiaco | CS/T0467 | 41,924873 | 13,095388 | 20-apr-16 | 4 000 | 2,5 | Terenzio Goffredo Biserna | 11-ago-16 | Remo Madella - Janos Soter | 1994 | 2016 | Informatico | Tutto l'anno. Eccetto per presenza di neve | La
realizzazione del 1994 è in scala 1:5000 con equidistanza 5 metri GIA' OMOLOGATA CON CODICE CS0467 (scaduto 31/12/2016) |
|||||||||||||
185 | Tolfa Centro Storico | 10-mag-20 | Tolfa | RM | Tolfa | CO-Sprint | CS0721 | 29-giu-09 | 42,150000 | 11,933333 | 9-apr-10 | 9-apr-10 | 4 000 | 2,5 | 1,00 | Terenzio Goffredo Biserna | 10-mag-10 | 0% | 0% | 100% | 500 | 600 | Emiliano Corona | 2010 | Informatico | Tutto l'anno. | C1 già chiesto dalla stessa Associazione Sportiva il 28/05/2010 | |||||||
114 | Tor 3 Teste | 1-apr-19 | Municipio V [Ex VII] | RM | Roma | CO-Sprint | 0387 - A.S.D. Orsa Maggiore | CO0657 | 41,881703 | 12,584584 | 16-dic-08 | 16-dic-08 | 5 000 | 2,0 | 1,30 | Claudio Bertolini | 1-apr-09 | 10% | 45% | 45% | 25 | 45 | Remo Madella | 2008 | 2010 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||
187 | Trastevere | 11-feb-23 | Municipio I [Ex I] | RM | Roma | CO-Sprint | 0630 - Orientering Roma A.S.D. | CS0858 | 22-gen-09 | 41,888332 | 12,467873 | 15-dic-11 | 15-dic-11 | 5 000 | 2,5 | 1,50 | Terenzio Goffredo Biserna | 11-feb-13 | 5% | 0% | 95% | 15 | 85 | Andrea Cardosi | 2012 | Informatico | Tutto l'anno. | Simbologia: ISSOM 2007 | ||||||
62 | Tuscolo | 13-apr-24 | Monte Compatri | RM | Monte Compatri | CO | 0109 - Orientisti Mezzaluna | CO0906 | 31-dic-10 | 41,799069 | 12,726066 | 6-dic-13 | 6-dic-13 | 15 000 | 5,0 | 8,00 | Sergio Grifoni | 13-mar-14 | 32% | 34% | 34% | 420 | 770 | Hans Urban Gullberg | 2013 | 2013 | Informatico | Tutto l'anno. | Già omologata con Codice CO257 | |||||
127 | Valle dell'Aniene | 25-gen-22 | Municipio IV [Ex V] | RM | Roma | CO-Sprint | 0064 - A.S.D. Polisportiva "G. Castello" | CS0812 | 22-dic-08 | 41,930804 | 12,555449 | 19-dic-11 | 19-dic-11 | 4 000 | 2,0 | 0,39 | Terenzio Goffredo Biserna | 25-gen-12 | 11% | 67% | 4% | 17 | 35 | Alfredo Caferri | Informatico | Tutto l'anno. | ||||||||
113 | Villa Ada | 17-apr-19 | Municipio II [Ex II] | RM | Roma | CO | 0476 - Corsaorientamento Club Roma | CO0660 | 18-mar-08 | 41,931531 | 12,501326 | 12-gen-09 | 12-gen-09 | 5 000 | 2,5 | 1,60 | Giovanni Visetti | 17-apr-09 | 74% | 25% | 1% | 32 | 64 | Eugenio Corazza | 2008 | 2013 | Informatico | Tutto l'anno. | ||||||
240 | Villa Gordiani | ----------- | Municipio V [Ex VI] | RM | Roma | CO-Sprint | 0387 - A.S.D. Orsa Maggiore | 18-ago-14 | 41,893900 | 12,553700 | 21-dic-16 | 21-dic-16 | 4 000 | 2,5 | 0,45 | Alessio Tenani | 15% | 20% | 65% | 30 | 40 | Daniele Pagliari, Daniele Guardini | 2016 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||||
69 | Aguzzano - Parco Petroselli | ********* | Municipio IV [Ex V] | RM | Roma | CO | COMITATO REGIONALE FISO LAZIO | 41,938800 | 12,565600 | 7 500 | 2,0 | Terenzio Goffredo Biserna | 2001 | 2006 | Informatico | Tutto l'anno. | ||||||||||||||||||
132 | Civitella San Paolo | ********* | Civitella San Paolo | RM | Civitella San Paolo | CO | COMITATO REGIONALE FISO LAZIO | 42,198800 | 12,574600 | 5 000 | 5,0 | Vincenzo Brandi | 2006 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||||||||||||||
138 | Parco "Oasi Verde" | ********* | Latina | LT | Latina | CO-Sprint | COMITATO REGIONALE FISO LAZIO | 41,449000 | 12,876200 | 3 000 | 2,5 | Andrea Cardosi | 2008 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||||||||||||||
181 | Valle Gelata | ********* | Canepina | VT | Canepina | CO | COMITATO REGIONALE FISO LAZIO | 42,386686 | 12,184758 | 10 000 | 5,0 | Daniele Pagliari, Emiliano Corona | 2009 | Informatico | Tutto l'anno. | C1 già chiesto dalla stesso Comitato il 03/07/2009 | ||||||||||||||||||
231 | Ceccano | ********* | Ceccano | FR | Cecano | CO-Sprint | COMITATO REGIONALE FISO LAZIO | 41,568900 | 13,333000 | Vincenzo Di Cecco | 2011 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||||||||||||||||
243 | Parco del Pineto | ********* | Municipio XIV [Ex XIX] | RM | Roma | CO-Sprint | COMITATO REGIONALE FISO LAZIO | 41,913145 | 12,430079 | 5 000 | 2,5 | Informatico | Tutto l'anno. | |||||||||||||||||||||
78 | Campo della Pietra | 31-dic-16 | S.S. Trinità | RM | Vallepietra | CO | 0182 - G.O.Subiaco | CO0509 | 41,957275 | 13,241780 | 10 000 | 5,0 | Cesare Tarabocchia | 1993 | 2006 | Informatico | Tutto l'anno. Eccetto per presenza di neve | Già omologata con Cod. A188 | ||||||||||||||||
146 | Cervara di Roma | 31-dic-16 | Cervara di Roma | RM | Cervara di Roma | CO-Sprint | 0182 - G.O.Subiaco | CS0466 | 41,988052 | 13,069638 | 4 000 | 2,5 | Giovanni Visetti | 2005 | Informatico | Tutto l'anno. Eccetto per presenza di neve | ||||||||||||||||||
133 | Rieti - Centro Storico | 31-dic-16 | Rieti | RI | Rieti | CO-Sprint | 0547 - Orienteering Terminillo | CS0510 | 42,404495 | 12,856789 | 4 000 | 5,0 | Claudio Bertolini | 2006 | Informatico | |||||||||||||||||||
130 | Campo Sambucaro - Pian di Rascino | 31-dic-16 | Fiamignano | RI | Fiamignano | CO | 0547 - Orienteering Terminillo | CO0385 | 15 000 | 5,0 | Vincenzo Brandi | 2004 | Informatico | |||||||||||||||||||||
Sub Art.8.12 Regolamento Impianti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 |